Philips Smart TV Full HD 32PFS5803 32″
Of 3x €89,67, 0% rente
Met de Philips 32PFS5803 ben je niet afhankelijk van de tv gids. Verbind deze televisie met internet en krijg toegang tot diverse smart tv functies.
Op deze manier bezoek je websites, speel je games of kijk je naar online video’s.
Dit toestel is helaas uitverkocht, bekijk hier het alternatief (klik)
Uitverkocht
€269,00 €299,00
Uitverkocht
-
Beeld & geluid, Smart TV's, Televisies
Philips Smart TV Full HD 32PFS5803 32″
Met de Philips 32PFS5803 ben je niet afhankelijk van de tv gids. Verbind deze televisie met internet en krijg toegang tot diverse smart tv functies.
Op deze manier bezoek je websites, speel je games of kijk je naar online video’s.
Dit toestel is helaas uitverkocht, bekijk hier het alternatief (klik)
SKU: 8718863014905
Via de Philips App Gallery kies je uit een breed aanbod aan apps. Op deze manier raak je nooit verveeld. Wil je naar een opgeslagen film of serie kijken?
Dan hoef je geen computer of Blu-ray speler te sluiten, een usb stick of externe harde schijf is voldoende.
Dankzij de geïntegreerde mediaspeler geeft de tv opgeslagen video’s probleemloos weer. Dat is handig als je weinig ruimte hebt voor grote apparaten.
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| Temperatuur, in bedrijf | 5 – 35 °C |
| Beeldverwerkingstechnologie | Philips Pixel Plus HD |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Jaarlijks energieverbruik | 36 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| AC invoer voltage | 220 – 240 V |
| Diepte | 77,3 mm |
| Ondersteunde videoformaten | AVC,AVI,H.264,HEVC,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP9,WMV9 |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Gewicht met voet | 4,6 kg |
| Snelstartgids | Ja |
| Diepte verpakking | 133 mm |
| Gewicht verpakking | 6,1 kg |
| Batterijen meegeleverd | Ja |
| Ondersteund beeldformaat | BMP,GIF,JPG,PNG |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Webbrowser | Ja |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Wi-Fi | Ja |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Beeldverhouding | 4:3,16:9 |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Resolutie | Full HD |
| VESA-montage | Ja |
| Hoogte verpakking | 520 mm |
| Display technologie | LED |
| Breedte verpakking | 798 mm |
| 3D | Nee |
| Afstandsbediening | Ja |
| Interactieve TV | Ja |
| Hoogte | 435,3 mm |
| Formaat analoog signaal | NTSC,PAL,SECAM |
| Breedte | 731,8 mm |
| Smart TV | Ja |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Ondertitelingsfunctie | Ja |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Gemiddeld vermogen | 16 W |
| Typisch stroomverbruik | 24 W |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Ethernet LAN | Ja |
| ECO mode | Ja |
| Aantal RF-poorten | 1 |
| HD type | Full HD |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Kleur van het product | Zwart |
| Ondersteund audioformaat | AAC,MP3,WAV,WMA |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Merk | Philips |
LG 4K Smart OLED XXL TV OLED77C17LB 77″
Hisense 4K Smart QLED XXL TV 65A7GQ 65"
Panasonic SC-HTB496EGK Draadloze Soundbar 320W 2.1
TCL 4K QLED Android Smart TV 55C631 (2022) 55″
Hitachi Android Full HD Smart LED TV 32HAE4351 32"
Toshiba 4K QLED Android XXL Smart TV 65UA4C63DG 65"
LG 4K Smart LED NANO TV 50NANO816QA (2022) 50″
Samsung Full HD Smart TV UE32T5305 32″
Smart robotstofzuiger 4-in-1 Cecotec CONGA 2290 ULTRA WiFi
Samsung Smart Crystal UHD 4K TV UE55AU7025 55″
















Er zijn nog geen reviews.