Monitor LG 29WN600-W.AEU 29″ WFHD IPS
Of 3x €99,67, 0% rente
Je werkruimte is net breder geworden met de LG UltraWide 29WN600-W 29″ Wide Full HD (2560 x 1080) monitor.
LG’s hoogwaardige UltraWide monitoren dompelen je onder in alles, van het maken van content tot het spelen van games!
Uitverkocht
€299,00 €349,00
Uitverkocht
Bekijk een panoramisch uitzicht dat mogelijk wordt gemaakt door het extra brede 21:9 IPS-display voor levensechte kleurnauwkeurigheid onder grote hoeken.
Ervaar gemakkelijker multitasking, schakel snel tussen toepassingen en geniet van een volledig, onbelemmerd uitzicht.
HDR10 verhoogt de beeldkwaliteit voor een meer dynamische visuele onderdompeling en een verbeterde kleur van HDR-content.
HDR10 is de digitale HDR-standaard op basis van het sRGB-kleurengamma van 99%. Een echt verschil in kleur en helderheid.
| Beeldschermdiagonaal | 73,7 cm (29") |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| VESA-montage | Ja |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Jaarlijks energieverbruik | 29 kWu |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| DVI-poort | Nee |
| Kleur van het product | Zilver |
| AC invoer voltage | 100-240 V |
| Gemiddeld vermogen | 7 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 68,8 cm |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| HD type | UltraWide Full HD |
| Hoogte (zonder voet ) | 31,3 cm |
| Hoogte verpakking | 413 mm |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Breedte verpakking | 822 mm |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Diepte verpakking | 159 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 7,69 cm |
| Typisch stroomverbruik | 25,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| Gewicht (zonder voet) | 4,2 kg |
| Gewicht (met standaard) | 4,7 kg |
| Meegeleverde kabels | HDMI |
| Audio-ingangen | Nee |
| Kantelbaar | Ja |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Soort paneel | IPS |
| Responstijd | 5 ms |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2628 x 0,2628 mm |
| AMD FreeSync | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Markt positionering | Thuis |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Resolutie | |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Gewicht verpakking | 6,6 kg |
| Merk | LG |
Notebook HP 250 G7 197Q9EA 15,6" i3-1005G1 256GB SSD
Smart beveiligingssysteem KSIX Zigbee WiFi 5-delig
Vinotheek Cecotec GrandSommelier 820 CoolWood
LG Draadloze soundbar SN4 300W Bluetooth
TV beugel TooQ 37"-75" tot 75 kg
Draadloze soundbar Grundig GSB 910 SW 40W
Bosch zakloze Cycloon stofzuiger GS05 700W
Philips Android 4K Smart LED TV 50PUS7406 50"
InnovaGoods Rovac 1000 Intelligente Robotstofzuiger
Samsung 4K Crystal Smart LED TV UE75TU7105 75"
KSIX Smart Stekker WIFI set van 2
Apple iPhone 11 A13 Zwart 64GB
Pistonmachine Cecotec Cafelizzia 790 Pro 20 bar 1350W





















Er zijn nog geen reviews.