Monitor Asus VA229HR 21,5″ Full HD IPS 75Hz
Of 3x €39,67, 0% rente
De VA229HR Eye Care-monitor is een Full HD LED monitor van 21,5″ met een resolutie van 1920 x 1080 en 178° brede kijkhoek. De 80.000.000:1 ASUS Smart Contrast Ratio verbetert het schermcontrast op dynamische wijze door de helderheid van de achtergrondverlichting aan te passen om zo het donkerste zwart en het helderste wit te bereiken.
Uitverkocht
€119,00 €149,00
Uitverkocht
De ASUS VA229HR 75 Hz snelle gamingmonitor halveert de effecten van bewegingsonscherpte om zo een waarneembaar verschil te bieden, voor natuurlijke bewegingen en scherpe randen in snel bewegende spelomgevingen.
De VA229HR Eye Care-monitor is voorzien van de ASUS exclusieve GamePlus-sneltoets met vizier- en timerfuncties, voor in-game verbeteringen die gamers het meeste uit het spel helpen halen.
Daarnaast is deze monitor voorzien van Splendid Video Intelligence-technologie met twee nieuwe modi – Lezen en Donkere ruimte – als aanvulling op de Landschap, Standaard, Theater, sRGB en Nachtzicht modi. Low Blue Light en Flicker-free technologieën verminderen verder de druk op de ogen bij langdurig gebruik.
| Gewicht | 5,000 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
| Hoogte | 299 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Hoek schuine stand bereik | -5 – 20° |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDMI | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 3 W |
| Breedte | 499,5 mm |
| Ingebouwde camera | Nee |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Type verpakking | Doos |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| HD type | Full HD |
| Hoogte verpakking | 124 mm |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| VESA-montage | Ja |
| Breedte verpakking | 566 mm |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Gewicht | 3 kg |
| Typisch stroomverbruik | 26 W |
| Gewicht (met standaard) | 3,6 kg |
| Gewicht verpakking | 5,1 kg |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Diepte | 47,5 mm |
| Diepte verpakking | 442 mm |
| Audio-ingangen | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Pixel pitch | 0,248 x 0,248 mm |
| Soort paneel | IPS |
| Responstijd | 5 ms |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| AMD FreeSync | Nee |
| HDCP | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Kleur van het product | Zwart |
| DVI-poort | Nee |
| Resolutie | Full HD |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
| Merk | Asus |
Samsung Full HD Smart TV AM501 (2021) Polar White 27″
Samsung 4K Crystal Smart LED TV UE75TU7105 75"
Broodrooster Cecotec YummyToast Double 850W
Cecotec Rockstar 500 Ultimate Ergoflex Draadloze Steelstofzuiger
Philips Draadloze telefoon Linea V-model M3501B/23
Samsung 4K QLED Smart TV 55Q60B (2022)
Hogedrukreiniger Cecotec HidroBoost 1800W 135 bar
Moulinex Oh My Cake QA1108 keukenmachine 300W
Samsung Dolby Atmos soundbar HW-S810B (2022) 3.1.2 330W
Hogedrukreiniger Cecotec HidroBoost 1600W 135 bar
Elektrische vouwfiets YOUIN 250W 16"
TCL 4K DLED Android Smart XXL TV 50P615 50"
Magnetron Cecotec ProClean 3040 Mirror 20L 700W














Er zijn nog geen reviews.