Monitor Asus VA229HR 21,5″ Full HD IPS 75Hz
Of 3x €39,67, 0% rente
De VA229HR Eye Care-monitor is een Full HD LED monitor van 21,5″ met een resolutie van 1920 x 1080 en 178° brede kijkhoek. De 80.000.000:1 ASUS Smart Contrast Ratio verbetert het schermcontrast op dynamische wijze door de helderheid van de achtergrondverlichting aan te passen om zo het donkerste zwart en het helderste wit te bereiken.
Uitverkocht
€119,00 €149,00
Uitverkocht
De ASUS VA229HR 75 Hz snelle gamingmonitor halveert de effecten van bewegingsonscherpte om zo een waarneembaar verschil te bieden, voor natuurlijke bewegingen en scherpe randen in snel bewegende spelomgevingen.
De VA229HR Eye Care-monitor is voorzien van de ASUS exclusieve GamePlus-sneltoets met vizier- en timerfuncties, voor in-game verbeteringen die gamers het meeste uit het spel helpen halen.
Daarnaast is deze monitor voorzien van Splendid Video Intelligence-technologie met twee nieuwe modi – Lezen en Donkere ruimte – als aanvulling op de Landschap, Standaard, Theater, sRGB en Nachtzicht modi. Low Blue Light en Flicker-free technologieën verminderen verder de druk op de ogen bij langdurig gebruik.
| Gewicht | 5,000 kg |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
| Hoogte | 299 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Hoek schuine stand bereik | -5 – 20° |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDMI | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 3 W |
| Breedte | 499,5 mm |
| Ingebouwde camera | Nee |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Type verpakking | Doos |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| HD type | Full HD |
| Hoogte verpakking | 124 mm |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| VESA-montage | Ja |
| Breedte verpakking | 566 mm |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Gewicht | 3 kg |
| Typisch stroomverbruik | 26 W |
| Gewicht (met standaard) | 3,6 kg |
| Gewicht verpakking | 5,1 kg |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Diepte | 47,5 mm |
| Diepte verpakking | 442 mm |
| Audio-ingangen | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Pixel pitch | 0,248 x 0,248 mm |
| Soort paneel | IPS |
| Responstijd | 5 ms |
| Display technologie | LED |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| AMD FreeSync | Nee |
| HDCP | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Kleur van het product | Zwart |
| DVI-poort | Nee |
| Resolutie | Full HD |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
| Merk | Asus |
TCL ALTO 3 Draadloze Dolby Audio Soundbar
LG Draadloze soundbar SN4 300W Bluetooth
InnovaGoods Rovac 1000 Intelligente Robotstofzuiger
Gaming Notebook MSI Alpha 9S7-16UK11-006 15.6"
Apple Watch 7 Sport GPS 41mm Alu Green
Moulinex Oh My Cake QA1108 keukenmachine 300W
Grundig DSB 950 40W Draadloze Soundbar
SONY Bravia 4K Android LED TV KD-43X85J 100 HZ 43"
Samsung QLED 4K The Frame XXL 65LS03B (2022) 65″














Er zijn nog geen reviews.