-17%
Computers & tablets, Monitoren, Televisies
Betaal de eerste termijn direct via iDEAL. De tweede en derde termijn betaal je binnen 30 en 60 dagen. Zonder rente, zonder BKR-registratie! Klik voor meer informatie
TV LG 28TL510VPZ 28″ HD LED
Of 3x €63,00, 0% rente
Deze LG televisie staat bekend om haar uitgebreide opties, scherpe prijs en vooral goede kwaliteit beeld.
Beschikbaarheid:
Uitverkocht
€189,00 €229,00
Uitverkocht
Dit LG TL510VPZ scherm of deze monitor is geschikt voor verschillende doeleinden. Zo heeft hij onder andere een HDMI- en een USB-poort. Het scherm heeft LED indicatoren met een responstijd van 5 ms. Natuurlijk zit er ook een afstandsbediening bij.
Gewicht | 10,000 kg |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 69,8 cm (27.5") |
HDMI | Ja |
Afstandsbediening | Ja |
Geïntegreerde TV Tuner | Ja |
Gewicht verpakking | 6,9 kg |
Diepte verpakking | 152 mm |
Meegeleverde kabels | AC |
Hoogte | 393,8 mm |
Breedte | 649,4 mm |
Typisch stroomverbruik | 32 W |
Energie-efficiëntieklasse | A+ |
VESA-montage | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
Versie USB-hub | 2.0 |
Ethernet LAN | Ja |
Markt positionering | Thuis |
Aantal luidsprekers | 2 |
HD type | HD |
Kleurbereik | 68 procent |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Gewicht | 4,5 kg |
Gebruikershandleiding | Ja |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Formaat digitaal signaal | DVB-S2,DVB-T2,ISDB-C |
Type verpakking | Doos |
Display technologie | LED |
Hoogte verpakking | 456 mm |
Breedte verpakking | 804 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,95 kg |
Diepte | 61,4 mm |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Stroomverbruik (in standby) | 0,4 W |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Jaarlijks energieverbruik | 32 kWu |
Frequentiebereik verticaal | 58 – 62 Hz |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Resolutie | HD Ready |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Audio-ingangen | Ja |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Composiet video-ingang | 1 |
Merk | LG |
Er zijn nog geen reviews.