AOC Porsche Design Gaming Monitor AGON PD27 QHD 240HZ 27″
Of 3x €193,00, 0% rente
Ontwikkeld om elke uitdaging aan te gaan
Porsche Design AOC AGON gaming monitor. De 27” biedt als 1000R-gebogen paneel een resolutie van QHD met 240Hz voor de perfecte gaming-ervaring – onafhankelijk van je snelheid.
Uitverkocht
€579,00
Uitverkocht
In het kort:
De AOC PD27 is een bijzondere monitor met Porsche Design en gebogen scherm. Dit 27-inch-scherm is voorzien van QHD-resolutie en een beeldfrequentie van 240 hertz, zodat jouw games altijd haarscherp en vloeiend worden weergegeven.
Daarnaast zorgt de snelle responstijd van 0,5 ms ervoor dat ook razendsnelle spellen zonder vegen worden weergegeven. Wat deze monitor uniek maakt, is het Porsche Design dat is geïnspireerd op de motorsport, en de projectie van het Porsche Design- of AGON-logo.
Deze wordt in gekleurd licht, afhankelijk van de spelsituatie, weergegeven op het oppervlak onder de monitor. Verder is de AOC PD27 uitgerust met stereoluidsprekers met DTS-geluid en ondersteunt hij dankzij DisplayHDR 400 de weergave van levensechte en kleurrijke HDR-beelden.
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
---|---|
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
NTSC-dekking (normaal) | 85 procent |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
HDR-ondersteuning | Ja |
Helderheid (typisch) | 550 cd/m² |
Touchscreen | Nee |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Horizontaal draaibaar | '-17 – 17° |
Ingebouwde camera | Nee |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Scharnier | Ja |
Gemiddeld vermogen | 5 W |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Markt positionering | Gamen |
Snel opladen | Ja |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
kantel aanpassingen | Ja |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Gewicht verpakking | 14,9 kg |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Lichteffecten | Ja |
Ac ingangsspanning | 100 – 240 V |
Afneembare standaard | Nee |
Hardheid oppervlak | 3H |
Amd freesync type | FreeSync Premium Pro |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Beeldoppervlakte | Mat |
Frameloos ontwerp | Ja |
Gewicht (met standaard) | 8,9 kg |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Certificering | True |
DisplayPort versie | 1.4 |
DVI-poort | Nee |
Diepte verpakking | 376 mm |
Staander inbegrepen | Ja |
Typische contrastverhouding | 2500:1 |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Beeldverhouding | 4:3, 16:9 |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Adobe rgb dekking | 89 procent |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Type verpakking | Doos |
Externe adapter | Ja |
Responstijd | 0,5 ms |
Resolutie | |
Stroomverbruik (typisch) | 52 W |
Plug and play | Ja |
Backlight type | W-LED |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Ac ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Aantal DisplayPorts | 2 |
HD type | 2K Ultra HD |
Aantal luidsprekers | 2 |
AMD FreeSync | Ja |
Audio-ingangen | Ja |
Ingebouwde microfoon | Ja |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 119 procent |
Rand voorzijde | Zwart |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Kleur van het product | Zwart |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Display technologie | LED |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Draaibaar | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Ondersteunde video-modi | 1080p, 1440p |
Hoogte verpakking | 678 mm |
In hoogte verstelbaar | Ja, 15 cm |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
VESA-montage | Ja |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Knippervrije technologie | Ja |
Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI |
Bereik kantelhoek | '-5 – 23° |
Breedte verpakking | 690 mm |
Merk | AOC |
Er zijn nog geen reviews.