Panasonic 4K Android TV TX-43HX700E 43″
Of 3x €199,67, 0% rente
Stijlvolle 4K Android TV, waarover nog heel wat te vertellen is
De HX700 is onze nieuwe 4K HDR Android TV™-serie. Deze Android TV, die in diverse schermgroottes verkrijgbaar is, vereenvoudigt je entertainment-ervaring.
Toegang tot meer dan 400.000 films en tv-programma’s op één plaats. Vraag Google om je tv met spraakopdrachten te bedienen.
En stream je foto’s, video’s en muziek makkelijk van eender welk apparaat naar je tv met de ingebouwde Chromecast.
Uitverkocht
€599,00 €899,00
Uitverkocht
-
Acties, Android TV's, Smart TV's, Televisies
Panasonic 4K Android TV TX-43HX700E 43″
Stijlvolle 4K Android TV, waarover nog heel wat te vertellen is
De HX700 is onze nieuwe 4K HDR Android TV™-serie. Deze Android TV, die in diverse schermgroottes verkrijgbaar is, vereenvoudigt je entertainment-ervaring.
Toegang tot meer dan 400.000 films en tv-programma’s op één plaats. Vraag Google om je tv met spraakopdrachten te bedienen.
En stream je foto’s, video’s en muziek makkelijk van eender welk apparaat naar je tv met de ingebouwde Chromecast.
SKU: 5025232939206 -
Acties
Universele Smart WiFi Afstandsbediening
Bedien je Smart TV, soundbar, airconditioner etc. met infraroodbediening via een app met deze KSIX smart afstandsbediening.
Je kunt er je apparaten mee bedienen van overal ter wereld en je hoeft nooit meer naar de afstandsbediening te zoeken!
Gebruik de SmartLife-app om je airco aan te zetten voordat je thuis bent of stel een schema in om je verlichting, televisie of airco automatisch aan of uit te schakelen.
SKU: 8427542983363
Google Play
Download al je favoriete apps en games van Google Play. En geniet ervan op het grote scherm dankzij de vlotte toegang van je naar eigen keus ingestelde Home Screen van de Android TV.
4K HDR
De 4K-televisies uit de HX700-serie ondersteunen meerdere HDR-formaten (High Dynamic Range) en Hybrid Log-Gamma, het standaardformaat voor films en UHD Blu-ray-schijven. Bij HDR-beeld zijn de witte tonen helderder en de zwarte tonen dieper dan bij Standard Dynamic Range (SDR), zodat je kan genieten van de rijke 4K-beeldkwaliteit vanuit het comfort van je eigen zetel.
4K Colour Engine
De 4K Colour Engine van de HX700 is een speciale beeldverwerkingschip die je laat genieten van natuurgetrouwe kleuren op het televisiescherm. Adembenemende inhoud zoals tv-programma’s, films en games in 4K Ultra HD wordt realistisch tot leven gebracht zodat jij er ten volle van kan genieten.
Dolby Vision
Dolby Vision™ brengt compatibele UHD Blu-ray™-schijven en 4K-videostreaming tot leven, met een uitzonderlijke kleurweergave, contrast en helderheid. Dynamische metadata worden gebruikt om de HDR-beeldinstellingen scène per scène aan te passen terwijl het verhaal wordt verteld in donkere en lichte beelden.
Chromecast ingebouwd
Stream je favoriete films, muziek en nog zoveel meer makkelijk naar je tv met de ingebouwde Chromecast. Selecteer de content en stuur deze met één veegbeweging naar de HX700 Android TV. Je vrienden en familie krijgen de beelden in al hun glorie te zien.
Gewicht | 25,000 kg |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 109,2 cm (43") |
Merk | Panasonic |
Picture Quality | Display | Panel | 4K ULTRA HD |
---|---|---|---|
Schermresolutie | 3,840 (W) x 2,160 (H) | ||
Panel Drive | 4K 1.000 Hz RMR | ||
Picture Mode | User/Standard/Vivid/Sport/Movie/Game | ||
Ultra HD Premium*¹ | — | ||
Ondersteuning voor Muti HDR*² | HDR10/HLG/Dolby Vision | ||
HDR helderheidsverbeteraar | J | ||
Dynamisch HDR-effect | N | ||
Contrast | High Contrast | ||
Kleurruimte | N | ||
Geavanceerde videoprocessor/Engine | N | ||
Local Dimming | N | ||
Adaptive Backlight Dimming | N | ||
THX-gecertificeerd scherm*³ | N | ||
isf-modus | N | ||
Geluidskwaliteit | Dolby Atmos | N | |
Surround | N | ||
Luidsprekersterkte | 20 W (10 W x 2) | ||
Geluidsmodus | Sound-modus WO/DAP User/Standard/Vivid/Sport/Movie/Music/NewsSound-modus W/DAP Smart/Movie/Music/News |
||
Slimme functies | Smart-tv | Android TV | |
Voice Personal Assistant | Google Assistant | ||
Gesproken begeleiding | N | ||
EPG | J | ||
Weergave van taalmenu op het scherm | 38 talen*16 | ||
Digitale tv | DVB-T/T2/C/S/S2 | ||
Dubbele tuner | — | ||
Draadloze, ingebouwde LAN | J | ||
TV Anywhere*⁴ | — | ||
In-house tv streaming (DVB-IP) | — | ||
Panasonic TV Remote Apps | — | ||
Swipe & Share | — | ||
Webbrowser*⁵ | N (Webbrowser kan gedownload worden van Google Play Store) |
||
Spiegelen | Chromecast ingebouwd | ||
Home Network*⁶ | N | ||
Bluetooth*⁷ | J | ||
Bluetooth Audio Link*⁸ | N | ||
IP Home Control | N | ||
Mediaspeler | J | ||
Ondersteund formaat | Video:.mpg/.mpeg/.dat/.vob/.mkv/.mp4/.m4a/.m4v/.mov/.flv/.3gp/.3gpp/.ts/.m2ts/.rmvb/.rm/.avi/.asf/.wmv/.webm/.swf Audio: .mp3/.wma/.wav/.aac/.m4a/.ogm/.ogg/ac3/.eac3/.flac Photo: .jpg/.jpeg/.bmp/.png/.gif/.mpo |
||
Data Broadcasting | Hbb TV 2.0.2 | ||
Teletext Reception | 1000P | ||
USB-HDD opname*⁹ | N | ||
Multi Window | N | ||
HDAVI Control | J | ||
Energiegegevens | Handelsmerk leverancier | Panasonic | |
Model ID | TX-43HX700E/TX-43HX710E TX-43HX702E/TX-43HX712E |
||
Zichtbaar schermformaat (diagonaal) | 108 cm / 109,22 cm | ||
Schermresolutie | 3,840 (W) x 2,160 (H) | ||
Voeding | AC 220 – 240 V, 50/60 Hz | ||
Omgevingssensor (CATS) | N | ||
Design | Switch-ontwerp | — | |
Terminal | Digitale tuner ontvangst | DVB-T/T2/C/S/S2 | |
Analoge tuner | J | ||
HDMI*¹² | 1 (zijkant), 3 (achterkant) | ||
HDMI (4K 60/50p met HDCP2.2) | 4 | ||
Ondersteunde functie | Audio Return Channel (Ingang 2) HDMI2.0 |
||
USB | 2 (2-zijdig; USB 2.0 x 2) | ||
Ethernet | 1 | ||
CI (Common Interface) | 1 (CI Plus, versie 1.4, ECP) | ||
Scartverbinding | — | ||
Component Video-ingang gedeeld met composiet | RCA-stekkertype x 1 (achterzijde) | ||
Digitale audio-uitgang (coax) | — | ||
Digitale audio-uitgang (optisch) | 1 (rear) | ||
PC input(VGA) + PC Audio In | 1 x pc-ingang (achterzijde) + 1 x pc audio-ingang (via achterzijde AV) | ||
Uitgang hoofdtelefoon | 1 (side) | ||
General | Bijgeleverd accessoire*¹³ | TV-afstandsbediening (Bluetooth/geïntegreerde microfoon) | |
Compatibel met VESA | J |
Er zijn nog geen reviews.